嗇色園主辦可藝中學(香港屯門) Ho Ngai College(Sponsored by Sik Sik Yuen), Tuen Mun, Hong Kong |
||||
即時天氣資料
Current Weather Conditions |
![]() |
![]() |
![]() |
|
氣溫 Temperature | 28.7 (C) | |||
濕度 Humidity | --- % | |||
露點 Dew Point | --- (C) | |||
風寒指數 Wind Chill | 28.7 (C) | |||
體感溫度 THW Index | --- (C) | |||
酷熱指數 Heat Index | --- (C) | 氣溫 |
濕度 |
露點 |
風速 Wind Speed | 0.0 km/hr | ![]() |
![]() |
![]() |
風向 Wind Direction | S | |||
氣壓 Barometer | 1001.7 hPa | |||
瞬間雨量 Storm Rain | 90.2 mm | |||
降雨速率 Rain Rate | 0.0 mm/hr | |||
日雨量 Day Rain | 15.5 mm | |||
月雨量 Month Rain | 499.9 mm | 風寒指數 |
體感溫度 |
酷熱指數 |
年雨量 Year Rain | 1372.9 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
今日最高/最低 Today's Highs/Lows | ||||
最高氣溫 High Temperature | 28.7 (C) 在 at 10:05 | |||
最低氣溫 Low Temperature | 25.2 (C) 在 at 0:03 | |||
最高濕度 High Humidity | --- % 在 at ---- | |||
最低濕度 Low Humidity | --- % 在 at ---- | |||
最高露點 High Dew Point | --- (C) 在 at ---- | 氣壓 |
瞬間雨量 |
降雨速率 |
最低露點 Low Dew Point | --- (C) 在 at ---- | ![]() |
![]() |
![]() |
最高氣壓 High Barometer | 1002.2 hPa 在 at 0:00 | |||
最低氣壓 Low Barometer | 1000.5 hPa 在 at 5:59 | |||
最高酷熱指數 High Heat Index | --- (C) 在 at ---- | |||
最高風速 High Wind Speed | 16.1 km/hr 在 at 0:00 | |||
最高降雨速率 High Rain Rate | 46.0 mm/hr 在 at 1:33 | |||
最低風寒指數 Low Wind Chill | 25.0 (C) 在 at 0:03 | 日雨量 |
月雨量 |
年雨量 |
![]() |
![]() |
||||||||||||
風速 |
風向 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
24小時風速記錄 |
24小時風向記錄 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
24小時氣溫記錄(控制室內) |
24小時濕度記錄(控制室內) |