| 嗇色園主辦可藝中學(香港屯門) Ho Ngai College(Sponsored by Sik Sik Yuen), Tuen Mun, Hong Kong |
||||
| 即時天氣資料
Current Weather Conditions |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 氣溫 Temperature | 16.4 (C) | |||
| 濕度 Humidity | 60 % | |||
| 露點 Dew Point | 8.7 (C) | |||
| 風寒指數 Wind Chill | 16.4 (C) | |||
| 體感溫度 THW Index | 15.8 (C) | |||
| 酷熱指數 Heat Index | 15.8 (C) | 氣溫 |
濕度 |
露點 |
| 風速 Wind Speed | 6.4 km/hr | ![]() |
![]() |
![]() |
| 風向 Wind Direction | NNW | |||
| 氣壓 Barometer | 1020.2 hPa | |||
| 瞬間雨量 Storm Rain | 0.0 mm | |||
| 降雨速率 Rain Rate | 0.0 mm/hr | |||
| 日雨量 Day Rain | 0.0 mm | |||
| 月雨量 Month Rain | 0.0 mm | 風寒指數 |
體感溫度 |
酷熱指數 |
| 年雨量 Year Rain | 1080.0 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
| 今日最高/最低 Today's Highs/Lows | ||||
| 最高氣溫 High Temperature | 16.9 (C) 在 at 0:16 | |||
| 最低氣溫 Low Temperature | 14.5 (C) 在 at 8:01 | |||
| 最高濕度 High Humidity | 87 % 在 at 4:21 | |||
| 最低濕度 Low Humidity | 57 % 在 at 10:49 | |||
| 最高露點 High Dew Point | 13.9 (C) 在 at 4:45 | 氣壓 |
瞬間雨量 |
降雨速率 |
| 最低露點 Low Dew Point | 7.8 (C) 在 at 8:57 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 最高氣壓 High Barometer | 1020.6 hPa 在 at 9:44 | |||
| 最低氣壓 Low Barometer | 1016.9 hPa 在 at 3:59 | |||
| 最高酷熱指數 High Heat Index | 16.7 (C) 在 at 0:16 | |||
| 最高風速 High Wind Speed | 24.1 km/hr 在 at 8:36 | |||
| 最高降雨速率 High Rain Rate | 0.0 mm/hr 在 at ---- | |||
| 最低風寒指數 Low Wind Chill | 14.4 (C) 在 at 7:15 | 日雨量 |
月雨量 |
年雨量 |
![]() |
![]() |
||||||||||||
風速 |
風向 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
24小時風速記錄 |
24小時風向記錄 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
24小時氣溫記錄(控制室內) |
24小時濕度記錄(控制室內) |
||||||||||||